<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salobreña - Costa Tropical de Granada &#187; Covid-19</title>
	<atom:link href="https://www.ayto-salobrena.es/web/category/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ayto-salobrena.es/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 13:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>La alcaldesa de Salobreña pide “responsabilidad y prudencia” en el nuevo periodo de desescalada</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/05/07/la-alcaldesa-de-salobrena-pide-responsabilidad-y-prudencia-en-el-nuevo-periodo-de-desescalada/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/05/07/la-alcaldesa-de-salobrena-pide-responsabilidad-y-prudencia-en-el-nuevo-periodo-de-desescalada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=16275</guid>
		<description><![CDATA[Recuerda que el virus sigue presente y que “no bajar la guardia” es la clave para continuar manteniendo el número de contagios controlado La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha pedido “responsabilidad y prudencia” a los vecinos y vecinas de Salobreña en este nuevo periodo de desescalada anunciado por la Junta de Andalucía que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><i>Recuerda que el virus sigue presente y que “no bajar la guardia” es la clave para continuar manteniendo el número de contagios controlado</i></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/05/Rufino_800.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-16278" alt="Rufino_800" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/05/Rufino_800-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha pedido “responsabilidad y prudencia” a los vecinos y vecinas de Salobreña en este nuevo periodo de desescalada anunciado por la Junta de Andalucía que comienza el próximo domingo 9 de mayo con el fin del estado de alarma. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">La primer edil de la Villa ha hecho especial hincapié en que “no bajar la guardia” es la clave para continuar manteniendo el número de contagios controlado. “Hasta que al menos el 60 o el 70% de la población esté vacuna sigue existiendo la misma posibilidad y riesgo de contagio que teníamos hace 3 meses”, ha agregado Rufino. </span></p>
<p align="justify">“<span style="font-family: Arial, sans-serif;">Lo importante es que nos mentalicemos de que haya Estado de Alarma y restricciones o no, hasta que no haya inmunidad de rebaño hay que seguir haciendo las cosas como hasta ahora”, ha apuntado María Eugenia Rufino alabando la actitud de los establecimientos del municipio durante todo este tiempo: “A pesar de que ha habido gran afluencia de visitantes cada fin de semana se ha mantenido la tasa”, ha apostillado recordando que, aunque el límite para el cierre perimetral está en 500 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 200 ya hay que empezar a preocuparse. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Para concluir, la alcaldesa de Salobreña ha destacado que los ciudadanos de la localidad se han comportado de “manera ejemplar” y así debe seguir siendo en los siguientes meses aunque haya más libertad de movimiento y de horarios. </span></p>
<p align="justify">“<span style="font-family: Arial, sans-serif;">Ninguna autoridad puede controlar todas las reuniones o todos los comportamientos. Todo depende de la responsabilidad individual”.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/05/07/la-alcaldesa-de-salobrena-pide-responsabilidad-y-prudencia-en-el-nuevo-periodo-de-desescalada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto de alcaldía</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/16/decreto-de-alcaldia/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/16/decreto-de-alcaldia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Nota informativa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15916</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 13 de enero de 2021, ante el elevado número de contagios por COVID-19 detectados entre la población de Salobreña, considerando los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, así como el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15919" alt="Decreto_16022021" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021-213x300.jpg" width="213" height="300" /></a>El pasado 13 de enero de 2021, ante el elevado número de contagios por COVID-19 detectados entre la población de Salobreña, considerando los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, así como el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el artículo 12.4 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y los artículos 25.2.j y 55.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el marco de la competencia municipal, se ordenó con carácter de urgencia el cierre de determinadas instalaciones y espacios públicos como medida encaminada a la protección de la población.<br />
Considerando que durante un tiempo razonable se mantiene constante la tendencia a la baja en la cifra de contagios en la localidad y dado que el BOJA de 3 de febrero publicó para la localidad de Salobreña el nivel de alerta 4 en su grado 1, aún advirtiendo a la población de la necesidad de seguir extremando la precaución, se puede proceder a la apertura de determinados espacios y actividades, de manera paulatina y atendiendo en todo caso a los protocolos COVID ya establecidos.</p>
<p>Al amparo de las facultades que me atribuye el artículo 21.1 letras a), d), m) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en RESOLVER:<br />
<a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021_2.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15921" alt="Decreto_16022021_2" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021_2-211x300.jpg" width="211" height="300" /></a>PRIMERO.- Levantar la orden de cierre y por tanto proceder a la apertura de las siguientes instalaciones municipales en Salobreña, Lobres y La Caleta:<br />
- Las instalaciones deportivas municipales.<br />
- Los talleres Culturales y la Escuela de Música.<br />
- El Auditorio José Martín Recuerda.<br />
- La Oficina de Turismo.<br />
- La Alcazaba.<br />
- Las bibliotecas.</p>
<p>SEGUNDO.- Mantener el cierre de las actividades en los centros de Mayores, si bien los servicios de peluquería y cafetería podrán proceder a su apertura, respetando en todo caso las limitaciones de las autoridades sanitarias para cada uno del tipo de establecimiento al que pertenezcan.<br />
TERCERO.- Mantener el cierre de parques, zonas de recreo y jardines, por estar así determinado por las autoridades sanitarias en función del nivel de alerta en el que nos encontramos.<br />
CUARTO.- Extremar por parte de la Policía Local la vigilancia de los espacios donde puedan producirse aglomeraciones y concentraciones de personas.</p>
<p>QUINTO.- Notificar este Decreto a aquellas áreas municipales que deban darle cumplimiento y proceder a la debida publicidad en los cauces habituales de comunicación a la población.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Descargar decreto en pdf <a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/20210216_Resoluci%C3%B3n_Decreto-de-Alcald%C3%ADa.pdf">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/16/decreto-de-alcaldia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña levantará el cierre perimetral mañana miércoles</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/02/salobrena-levantara-el-cierre-perimetral-manana-miercoles/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/02/salobrena-levantara-el-cierre-perimetral-manana-miercoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15848</guid>
		<description><![CDATA[Según los últimos indicadores de incidencia y al situarse la tasa en 431,6 de infectados por 100.000 habitantes, Salobreña recuperará la movilidad a las 00.00 horas del miércoles 3 de febrero. Estas medidas entrarán en vigor a partir de la medianoche de hoy martes al miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/09/María-Eugenia-Rufino-alcaldesa-de-Salobreña.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15452" alt="María Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/09/María-Eugenia-Rufino-alcaldesa-de-Salobreña-300x235.jpg" width="300" height="235" /></a>Según los últimos indicadores de incidencia y al situarse la tasa en 431,6 de infectados por 100.000 habitantes, Salobreña recuperará la movilidad a las 00.00 horas del miércoles 3 de febrero.</p>
<p align="justify">Estas medidas entrarán en vigor a partir de la medianoche de hoy martes al miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Hasta entonces, el municipio deberá permanecer bajo cierre perimetral.</p>
<p align="justify">A la espera de la decisión del Comité del Comité territorial de Alerta de Salud Pública donde se ha actualizado la situación de los municipios andaluces que han descendido su tasa de contagio con una incidencia inferior a los 500 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, Salobreña sale de esa lista y recupera la movilidad.</p>
<p align="justify">Tras dos semanas con tendencia a la baja, aunque ha subido ligeramente desde el pasado viernes, y con una tasa actualizada esta mañana que se sitúa en 431,6 por 100.000 habitantes se acaba con el cierre perimetral. Sin embargo, tendrá que seguir cumpliendo con el resto de restricciones de Andalucía impuestas de forma homogénea en todo el territorio: toque de queda, reuniones de cuatro personas y cierre de bares y comercios a las 18.00 horas.</p>
<p align="justify">Salobreña alcanzaba su pico más alto el pasado 21 de enero con 646 casos por 100.00 habitantes, unas cifras alarmantes que llevaron a su cierre pero que, gracias al comportamiento de los vecinos así como a todas las restricciones y medidas impuestas por las distintas administraciones ha hecho que baje esa cifra por debajo de los 500 casos.</p>
<p align="justify">La alcaldesa, M.ª Eugenia Rufino ha expresado su preocupación por los datos de infectados ya que se acerca mucho a los 500 y ha hecho un llamamiento a la prudencia ya que esta apertura perimetral no significa que dejemos de tomar todas las medidas necesarias a la espera de la evolución de esta semana.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/02/salobrena-levantara-el-cierre-perimetral-manana-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña, cerrada perimetralmente a partir de mañana</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/19/salobrena-cerrada-perimetralmente-a-partir-de-manana/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/19/salobrena-cerrada-perimetralmente-a-partir-de-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15808</guid>
		<description><![CDATA[Las restricciones de entrada y salida del municipio entrarán en vigor a partir de mañana miércoles a las 6:00 horas y durante 14 días. Al igual que otros municipios de la provincia, Salobreña quedará cerrada perimetralmente a partir de mañana al haber superado la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes. La alcaldesa, M.ª Eugenia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/09/María-Eugenia-Rufino-alcaldesa-de-Salobreña.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-15452 alignleft" alt="María Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/09/María-Eugenia-Rufino-alcaldesa-de-Salobreña-300x235.jpg" width="300" height="235" /></a>Las restricciones de entrada y salida del municipio entrarán en vigor a partir de mañana miércoles a las 6:00 horas y durante 14 días.</p>
<p>Al igual que otros municipios de la provincia, Salobreña quedará cerrada perimetralmente a partir de mañana al haber superado la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes. La alcaldesa, M.ª Eugenia Rufino declaraba esta mañana como era algo esperado por el incremento de contagios durante los últimos días y el aumento de visitantes que se ha producido este fin de semana.</p>
<p>Rufino explica que la situación actual, con una tasa de 573,5 infectados obliga a tomar otras medidas en función del nivel de contagio tal como establece el Decreto de la Junta de Andalucía aunque ya desde la pasada semana cesaron todas las actividades municipales y se cerraron los espacios públicos como parques y zonas de ocio.</p>
<p>Tras la reunión mantenida ayer con la Policía Local y la Guardia civil ya está previsto la intensificación de los controles en los accesos al municipio por lo que es necesario contar con un justificante para cualquier traslado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/19/salobrena-cerrada-perimetralmente-a-partir-de-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Salobreña comunica el próximo cierre perimetral del municipio</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/18/el-ayuntamiento-de-salobrena-comunica-el-proximo-cierre-perimetral-del-municipio/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/18/el-ayuntamiento-de-salobrena-comunica-el-proximo-cierre-perimetral-del-municipio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15804</guid>
		<description><![CDATA[El acceso y la salida de personas en Salobreña quedarán limitados en los próximos días tras la publicación de la Resolución de la Junta de Andalucía en el BOJA con el objetivo de rebajar la incidencia por COVID- 19, ya que la tasa de contagios ha alcanzado hoy los 573, 5 por 100.000 habitantes. Tal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/01/cierre_perimetral_800.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-15806 alignleft" alt="cierre_perimetral_800" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/01/cierre_perimetral_800-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>El acceso y la salida de personas en Salobreña quedarán limitados en los próximos días tras la publicación de la Resolución de la Junta de Andalucía en el BOJA con el objetivo de rebajar la incidencia por COVID- 19, ya que la tasa de contagios ha alcanzado hoy los 573, 5 por 100.000 habitantes.</strong></p>
<p>Tal y como se preveía, Salobreña ha superado la tasa de 500 contagios durante el fin de semana lo que supone el cierre perimetral del municipio. Sólo se permitirá la entrada y salida para aquellos desplazamientos debidamente justificados recogidos en el Decreto como asistencia a centros sanitarios, para cumplir obligaciones laborales o retorno al lugar de residencia habitual.</p>
<p>La alcaldesa, M.ª Eugenia Rufino lo comunicaba esta mañana tras contactar con las autoridades sanitarias y confirmar el incremento continuado en la tasa de contagios de los últimos días que ya el viernes 15 de enero se situaba en 484 y que hoy, tras la actualización de los datos de la Junta alcanza 573,5 por 100.000 habitantes.</p>
<p>Además Rufino se ha reunido con los responsables tanto de la Policía local como de la Guardia civil para coordinar los controles que se realizarán en los distintos accesos a la Villa ya que no se pueden cerrar con barreras al no estar afectadas las demás actividades no esenciales como es el caso de aquellos municipios que superan los 1000 casos por 10.000 habitantes.</p>
<p>Se recuerda además a los vecinos, como en el resto de la provincia, se reduce el número de personas en los encuentros sociales a cuatro y el cierre de establecimientos comerciales y de hostelería se adelanta las 6 de la tarde.</p>
<p>El toque de queda se mantiene entre las 22.00 y las 06.00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/18/el-ayuntamiento-de-salobrena-comunica-el-proximo-cierre-perimetral-del-municipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando Municipal</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/13/bando-municipal-7/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/13/bando-municipal-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15777</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Salobreña HACE SABER A LA CIUDADANÍA que ha habido en estos días un incremento de casos confirmados de contagio por COVID-19 muy preocupante, por lo que se hace necesario que se extremen las medidas de autoprotección. Nos encontramos en un nivel de riesgo de contagio alto y en tanto las autoridades sanitarias [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2019/11/ayuntamiento.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-13971" alt="ayuntamiento" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2019/11/ayuntamiento-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>El Ayuntamiento de Salobreña HACE SABER A LA CIUDADANÍA que ha habido en estos días un incremento de casos confirmados de contagio por COVID-19 muy preocupante, por lo que se hace necesario que se extremen las medidas de autoprotección.</p>
<p>Nos encontramos en un nivel de riesgo de contagio alto y en tanto las autoridades sanitarias adopten nuevas medidas al respecto, se recomienda especialmente a la población que, en la medida de sus posibilidades, practiquen el autoconfinamiento en los próximos días, evitando las salidas innecesarias.</p>
<p>Se ruega a la ciudadanía la máxima colaboración en el cumplimiento de las medidas de autoprotección.</p>
<p>Se recuerda la importancia de seguir estrictamente las instrucciones sanitarias en caso de contagio.</p>
<p><strong>LA ALCALDESA</strong></p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/01/20210113_Bando.pdf">Descargar bando aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/13/bando-municipal-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Salobreña controlará el aforo de los cementerios y ampliará los horarios en el puente de Todos los Santos</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/14/el-ayuntamiento-de-salobrena-controlara-el-aforo-de-los-cementerios-y-ampliara-los-horarios-en-el-puente-de-todos-los-santos/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/14/el-ayuntamiento-de-salobrena-controlara-el-aforo-de-los-cementerios-y-ampliara-los-horarios-en-el-puente-de-todos-los-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15535</guid>
		<description><![CDATA[Además de las tareas habituales de embellecimiento, se ha elaborado un plan de contingencia contra el Covid-19 para controlar la seguridad de los vecinos que acudan a los camposantos El Ayuntamiento de Salobreña trabaja ya en la preparación de los cementerios de la Villa y Lobres de cara a la celebración de la festividad de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><i>Además de las tareas habituales de embellecimiento, se ha elaborado un plan de contingencia contra el Covid-19 para controlar la seguridad de los vecinos que acudan a los camposantos</i></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/Campo_Santo_800.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15539" alt="Campo_Santo_800" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/Campo_Santo_800-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>El Ayuntamiento de Salobreña trabaja ya en la preparación de los cementerios de la Villa y Lobres de cara a la celebración de la festividad de Todos los Santos. Este año, además de las labores de adecentamiento y embellecimiento de los camposantos, se ha preparado un plan de contingencia contra el Covid-19 para evitar posibles situaciones de riesgo entre las personas que acudan a visitar a sus fallecidos.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Entre las medidas más destacadas, elaboradas a partir de reuniones con la Policía Local y los servicios técnicos municipales, se prevé fijar un itinerario de entrada y salida para despejar los accesos, que contarán con controles policiales para vigilar la situación. Además, se han establecido horarios especiales durante el mes de octubre; así, si ahora el horario habitual de apertura de los cementerios es de 09.00 a 19.00 horas, a partir del 24 de octubre y hasta el día 30 se ampliará de 08.00 a 20.00 horas con el fin de facilitar a los ciudadanos las tareas de mantenimiento y adecuación de los nichos que deberán hacerse durante esos días.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el horario será de 07.00 a 21.00 horas ya que se prevé una mayor afluencia de gente. Durante estos días, no se permitirá hacer tareas de mantenimiento en los nichos y únicamente se podrá acceder a los cementerios para depositar los arreglos florales, no pudiendo permanecer más de 30 minutos dentro.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Trujillo ha recordado que se puede acudir a los cementerios a dejar las flores durante varios días, incluido el lunes día 2 de noviembre que también es festivo, por lo que recomienda no hacerlo únicamente el día 1 y así evitar la aglomeración de personas en una sola jornada. Ha apuntado, en este sentido, que habrá un control del aforo para siempre hacer prevalecer la seguridad de aquellos que acudan a los cementerios.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">El Ayuntamiento también ha preparado un plan de tráfico para facilitar la fluidez de vehículos e incrementar la seguridad de los peatones en los caminos a los cementerios. Además se mantendrá el servicio de autobús habilitado reforzando su frecuencia en esos días, tal como ha explicado el concejal delegado del área, Ignacio Trujillo.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/14/el-ayuntamiento-de-salobrena-controlara-el-aforo-de-los-cementerios-y-ampliara-los-horarios-en-el-puente-de-todos-los-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado del Ayuntamiento de Salobreña</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/11/comunicado-del-ayuntamiento-de-salobrena-4/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/11/comunicado-del-ayuntamiento-de-salobrena-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15531</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha informado sobre un incremento elevado de contagios por Covid-19 en el municipio, situación de la que se tiene conocimiento desde ayer sábado 10 de octubre y cuyo número exacto aún está por determinar. Estos casos pueden estar relacionados con un mismo foco asociado a un evento festivo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/09/María-Eugenia-Rufino-alcaldesa-de-Salobreña.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15452" alt="María Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/09/María-Eugenia-Rufino-alcaldesa-de-Salobreña-300x235.jpg" width="300" height="235" /></a>La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha informado sobre un incremento elevado de contagios por Covid-19 en el municipio, situación de la que se tiene conocimiento desde ayer sábado 10 de octubre y cuyo número exacto aún está por determinar. Estos casos pueden estar relacionados con un mismo foco asociado a un evento festivo de ámbito privado.</p>
<p>Las autoridades sanitarias competentes, con las que la primer edil tiene contacto continuo, comenzaron de inmediato a realizar las oportunas labores de investigación y rastreo para intentar identificar ese posible foco y tomar las medidas oportunas a los efectos de controlarlo lo antes posible. Tanto la alcaldesa y como el delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, Indalecio Sánchez, están pendientes de este asunto pero piden “paciencia y dejar que las autoridades sanitarias hagan su trabajo”.</p>
<p>“Seguiremos informando sobre este preocupante asunto que, de confirmarse, puede suponer una situación complicada para nuestro municipio.”, ha declarado María Eugenia Rufino quien ha reiterado el llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno, a cumplir estrictamente las medidas sanitarias y a seguir todas las normas y recomendaciones que se nos hacen para controlar la pandemia. Se insiste en recordar que los encuentros familiares o sociales con amigos están limitados a un máximo de seis personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/11/comunicado-del-ayuntamiento-de-salobrena-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Salobreña intensifica las tareas de desinfección contra el Covid-19 en calles y edificios públicos</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/11/el-ayuntamiento-de-salobrena-intensifica-las-tareas-de-desinfeccion-contra-el-covid-19-en-calles-y-edificios-publicos/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/11/el-ayuntamiento-de-salobrena-intensifica-las-tareas-de-desinfeccion-contra-el-covid-19-en-calles-y-edificios-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15526</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado viernes se volvieron a retomar estos trabajos que se repetirán de manera periódica El Ayuntamiento de Salobreña ha intensificado desde el pasado viernes las tareas de desinfección en las calles y edificios públicos de Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia, retomando estos trabajos que se repetirán de manera periódica. Se ha procedido [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><i>Desde el pasado viernes se volvieron a retomar estos trabajos que se repetirán de manera periódica </i></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/Desinfeccion_4_800.jpeg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15527" alt="Desinfeccion_4_800" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/Desinfeccion_4_800-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a>El Ayuntamiento de Salobreña ha intensificado desde el pasado viernes las tareas de desinfección en las calles y edificios públicos de Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia, retomando estos trabajos que se repetirán de manera periódica.</span></p>
