<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salobreña - Costa Tropical de Granada &#187; Bando</title>
	<atom:link href="https://www.ayto-salobrena.es/web/category/bando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ayto-salobrena.es/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 13:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>El Ayuntamiento emite un Bando Municipal para regular la seguridad de la noche de San Juan</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2025/06/23/el-ayuntamiento-emite-un-bando-municipal-para-regular-la-seguridad-de-la-noche-de-san-juan-2/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2025/06/23/el-ayuntamiento-emite-un-bando-municipal-para-regular-la-seguridad-de-la-noche-de-san-juan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 12:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=22643</guid>
		<description><![CDATA[Al objeto de regular la concentración de personas con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y la conservación de las playas que conllevan la concentración masiva de personas con motivo de las fiestas de San Juan en la noche del 23 al 24 de junio de 2025 el Ayuntamiento de Salobreña emite un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-9069" alt="ayuntamiento" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Al objeto de regular la concentración de personas con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y la conservación de las playas que conllevan la concentración masiva de personas con motivo de las fiestas de San Juan en la noche del 23 al 24 de junio de 2025 el Ayuntamiento de Salobreña emite un Bando en el que, entre otras medidas se establecen horarios para las carpas que esa noche se instalan y limitaciones en la circulación.</p>
<p>Así, en primer lugar, las instalaciones desmontables tradicionales, que se ubican en las playas no podrán colocarse antes de las 10 horas del día 23 de junio y deberán levantarse, como máximo, antes de las 04 horas del día 24 de junio, hora en la que se procederá al desalojo de las playas de Salobreña.</p>
<p>Por otro lado se ordena que los/las ocupantes de las playas que al desmontar sus instalaciones deberán limpiar el espacio que hayan venido disfrutando para evitar que las mismas queden convertidas en un vertedero de residuos, envases y otros enseres.</p>
<p>En cuanto a la circulación rodada, queda limitado el acceso de vehículos al Paseo Marítimo a partir de las 8 horas del 23 de junio de 2025 hasta las 3 horas del 24 de junio de 2025, desde la rotonda de acceso a la Avda. de Andalucía desde Avda. del Mediterráneo y hasta la travesía de acceso al Paseo Marítimo (a la altura del Restaurante Los Faroles). Igualmente, queda limitado el acceso de vehículos al Paseo Marítimo por la rotonda del Peñón, desde el Sue-Th1, en la misma franja horaria.</p>
<p>El concejal de seguridad, Antonio Rodríguez, recuerda por último que se deberán seguir en todo momento las indicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad así como de los servicios de Protección Civil.</p>
<p>Rodríguez ha hecho hace un llamamiento a la responsabilidad y el respeto “en la celebración de una noche mágica, llena de alegría, tolerancia y buena convivencia, instando a la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de la celebración de esta festividad”.</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/06/Bando-noche-San-Juan-2025.pdf">Bando noche San Juan 2025</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2025/06/23/el-ayuntamiento-emite-un-bando-municipal-para-regular-la-seguridad-de-la-noche-de-san-juan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento emite un Bando Municipal para regular la seguridad de la noche de San Juan</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2024/06/20/el-ayuntamiento-emite-un-bando-municipal-para-regular-la-seguridad-de-la-noche-de-san-juan/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2024/06/20/el-ayuntamiento-emite-un-bando-municipal-para-regular-la-seguridad-de-la-noche-de-san-juan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=20635</guid>
		<description><![CDATA[Al objeto de regular la concentración de personas con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y la conservación de las playas que conllevan la concentración masiva de personas con motivo de las fiestas de San Juan en la noche del 23 al 24 de junio de 2024 el Ayuntamiento de Salobreña emite un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-9069" alt="ayuntamiento" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Al objeto de regular la concentración de personas con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y la conservación de las playas que conllevan la concentración masiva de personas con motivo de las fiestas de San Juan en la noche del 23 al 24 de junio de 2024 el Ayuntamiento de Salobreña emite un Bando en el que, entre otras medidas se establecen horarios para las carpas que esa noche se instalan y limitaciones en la circulación.</p>
<p>Así, en primer lugar, las instalaciones desmontables tradicionales, que se ubican en las playas no podrán colocarse antes de las 10 horas del día 23 de junio y deberán levantarse, como máximo, antes de las 04 horas del día 24 de junio, hora en la que se procederá al desalojo de las playas de Salobreña.</p>
<p>Por otro lado se ordena que los/las ocupantes de las playas que al desmontar sus instalaciones deberán limpiar el espacio que hayan venido disfrutando para evitar que las mismas queden convertidas en un vertedero de residuos, envases y otros enseres.</p>
<p>En cuanto a la circulación rodada, queda limitado el acceso de vehículos al Paseo Marítimo a partir de las 8 horas del 23 de junio de 2024 hasta las 3 horas del 24 de junio de 2024, desde la rotonda de acceso a la Avda. de Andalucía desde Avda. del Mediterráneo y hasta la travesía de acceso al Paseo Marítimo (a la altura del Restaurante Los Faroles). Igualmente, queda limitado el acceso de vehículos al Paseo Marítimo por la rotonda del Peñón, desde el Sue-Th1, en la misma franja horaria.</p>
<p>El concejal de seguridad, Antonio Rodríguez, recuerda por último que se deberán seguir en todo momento las indicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad así como de los servicios de Protección Civil.</p>
<p>Rodríguez ha hecho hace un llamamiento a la responsabilidad y el respeto “en la celebración de una noche mágica, llena de alegría, tolerancia y buena convivencia, instando a la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de la celebración de esta festividad”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2024/06/20/el-ayuntamiento-emite-un-bando-municipal-para-regular-la-seguridad-de-la-noche-de-san-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento emite un Bando sobre el pago de la tasa de basura de los cortijos</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2024/01/19/el-ayuntamiento-emite-un-bando-sobre-el-pago-de-la-tasa-de-basura-de-los-cortijos/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2024/01/19/el-ayuntamiento-emite-un-bando-sobre-el-pago-de-la-tasa-de-basura-de-los-cortijos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 21:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=19365</guid>
		<description><![CDATA[Además de aclarar cuales son las construcciones a los que les corresponde el pago de la tasa, el Bando de Alcaldía contempla la ampliación del plazo para que los propietarios de cortijos acrediten si son viviendas o aperos de labranza. El Ayuntamiento de Salobreña ha remitido una carta informativa a los propietarios de inmuebles rústicos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Además de aclarar cuales son las construcciones a los que les corresponde el pago de la tasa, el Bando de Alcaldía contempla la ampliación del plazo para que los propietarios de cortijos acrediten si son viviendas o aperos de labranza.</em></p>
<p>El Ayuntamiento de Salobreña ha remitido una carta informativa a los propietarios de inmuebles rústicos con el fin de que aclaren si se trata de viviendas habitables o aperos de labranza con el objetivo de cumplir con la Ordenanza de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.</p>
<p>Tras la recepción de la misma por los vecinos, el alcalde de la Villa, Javier Ortega Prados, ha emitido un Bando en el que transmite “tranquilidad” a estos propietarios, que tendrán de plazo hasta el 1 de marzo para acreditar el uso de esas fincas, ampliándose la fecha inicialmente establecida del 31 de enero.</p>
<p>El primer edil manifiesta que con motivo de la comunicación recibida desde el Servicio Municipal de Administración Tributaria sobre el alta de la tasa por recogida y tratamiento de residuos en el suelo rústico –los comúnmente conocidos como cortijos-, y “por haber comprobado situaciones que no están dadas de alta cuando son edificaciones que cumplen los requisitos para ser gravadas”, se hace necesario aclarar la situación. Así, “ante las dudas generadas”, traslada a la población que el objetivo es poner en alta las situaciones que cumplan con esos requisitos de la ordenanza fiscal, “al objeto de contribuir entre todos al gasto público en relación con la recogida de residuos”. Ante ello, el alcalde ha querido “trasmitir tranquilidad, puesto que se ha remitido una carta meramente informativa.”</p>
<p>El Bando de Alcaldía aclara que el correspondiente alta en la tasa de residuos será en todo caso conforme a lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora, art. 2, para edificaciones aptas para ser habitadas u ocupadas, de forma que aquellas que no cumplan ese requisito no serán dadas de alta en la tasa de residuos. Por tanto, los aperos de labranza y construcciones análogas no serán dadas de alta, al no ser susceptibles de ser habitadas. Ortega Prados señala que la cantidad asciende a “unos 9 euros por trimestre, independientemente de los metros cuadrados que tenga la edificación”.</p>
<p>Por tanto, las comunicaciones recibidas sobre este tipo de construcciones requerirán de la acreditación de tal circunstancia por parte del propietario, considerándose válido cualquier medio de prueba para evitar su correspondiente alta.</p>
<p>Finalmente, el Bando traslada a todos los vecinos que han recibido esas comunicaciones que el plazo para la personación en el servicio municipal de Administración Tributaria se amplía hasta el 1 de marzo de 2024. En caso de no hacerlo, de oficio se considerarán sus cortijos como susceptibles de ser gravados con la tasa de residuos sólidos urbanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2024/01/19/el-ayuntamiento-emite-un-bando-sobre-el-pago-de-la-tasa-de-basura-de-los-cortijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANDO MUNICIPAL</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/06/09/bando-municipal-9/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/06/09/bando-municipal-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 06:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=16456</guid>
		<description><![CDATA[SE HACE SABER A LA POBLACIÓN, que debido a que la situación de alerta sanitaria sigue vigente, la Corporación Municipal de Salobreña, coordinada con la Junta Local de Seguridad Ciudadana y la Mancomunidad de Municipios, ha acordado la prohibición de la celebración de actividades tradicionales en la playa por la festividad de San Juan. Por [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-9069" alt="ayuntamiento" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>SE HACE SABER A LA POBLACIÓN, que debido a que la situación de alerta sanitaria sigue vigente, la Corporación Municipal de Salobreña, coordinada con la Junta Local de Seguridad Ciudadana y la Mancomunidad de Municipios, ha acordado la <strong>prohibición de la celebración de actividades tradicionales en la playa por la festividad de San Juan</strong>. Por tanto:</br><br />
<strong>Primero</strong>.- <span style="text-decoration: underline;">Desde las 22:00 horas del miércoles 23 de junio de 2021, hasta las 08:00 horas del día siguiente, jueves 24 de junio de 2021</span>, se prohíbe la acampada en la playa, así como la pernoctación en la misma y cualquier tipo de celebración, con la expresa prohibición de encender hogueras o barbacoas.</br><br />
<strong>Segundo</strong>.- La Policía Local, en colaboración con otros cuerpos de seguridad, velará por el cumplimiento de esta prohibición, aplicando en su caso el régimen sancionador legalmente establecido.</br><br />
<strong>Tercero</strong>.- Se hace un llamamiento a la ciudadanía, para que siga extremando las medidas sanitarias y respetando estas limitaciones, que no tienen más vocación que la de protegernos de esta pandemia.</p>
<p>LA ALCALDESA<br />
María Eugenia Rufino Morales</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/06/20210606_Publicación_Bando_BANDO-NOCHE-SAN-JUAN-2021.pdf">BANDO NOCHE SAN JUAN 2021 (Descargar)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/06/09/bando-municipal-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando Municipal</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/05/07/bando-municipal-8/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/05/07/bando-municipal-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=16271</guid>
		<description><![CDATA[Este Ayuntamiento tiene conocimiento de la proliferación de perros calificados de potencialmente peligrosos según la legislación en vigor, así como que muchos de sus propietarios no han registrado en este Ayuntamiento la licencia administrativa exigida por la normativa. De la información que nos proporciona el Registro Andaluz de Identificación Animal se desprende una gran desproporción [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-9069" alt="ayuntamiento" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2016/07/ayuntamiento-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Este Ayuntamiento tiene conocimiento de la proliferación de perros calificados de potencialmente peligrosos según la legislación en vigor, así como que muchos de sus propietarios no han registrado<br />
en este Ayuntamiento la licencia administrativa exigida por la normativa.<br />
De la información que nos proporciona el Registro Andaluz de Identificación Animal se desprende una gran desproporción entre la cantidad de este tipo de animales en nuestro pueblo y el número de<br />
ellos que cuentan con la licencia correspondiente. Recordamos a todos los vecinos que la presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa así como certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos.<br />
Asimismo, los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada animal.<br />
Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 2 metros, sin que pueda<br />
llevarse más de uno de estos perros por persona.<br />
Se recuerda y avisa a todos los propietarios de este tipo de perros, que deben regularizar la situación administrativa sus animales, presentando en el registro municipal toda la documentación requerida, que incluye, entre otros, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a bienes o personas que pudieran producirse.<br />
En la espera y seguridad de que la responsabilidad de los propietarios no haga necesaria la adopción de medidas sancionadoras, se publica el presente bando.</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/05/Bando-de-Alcaldía-sobre-Animales-Potencialmente-Peligrosos.pdf">Bando de Alcaldía sobre Animales Potencialmente Peligrosos</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/05/07/bando-municipal-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto de alcaldía</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/16/decreto-de-alcaldia/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/16/decreto-de-alcaldia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Francisco Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Nota informativa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15916</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 13 de enero de 2021, ante el elevado número de contagios por COVID-19 detectados entre la población de Salobreña, considerando los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, así como el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15919" alt="Decreto_16022021" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021-213x300.jpg" width="213" height="300" /></a>El pasado 13 de enero de 2021, ante el elevado número de contagios por COVID-19 detectados entre la población de Salobreña, considerando los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, así como el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el artículo 12.4 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y los artículos 25.2.j y 55.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el marco de la competencia municipal, se ordenó con carácter de urgencia el cierre de determinadas instalaciones y espacios públicos como medida encaminada a la protección de la población.<br />
Considerando que durante un tiempo razonable se mantiene constante la tendencia a la baja en la cifra de contagios en la localidad y dado que el BOJA de 3 de febrero publicó para la localidad de Salobreña el nivel de alerta 4 en su grado 1, aún advirtiendo a la población de la necesidad de seguir extremando la precaución, se puede proceder a la apertura de determinados espacios y actividades, de manera paulatina y atendiendo en todo caso a los protocolos COVID ya establecidos.</p>
<p>Al amparo de las facultades que me atribuye el artículo 21.1 letras a), d), m) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en RESOLVER:<br />
<a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021_2.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15921" alt="Decreto_16022021_2" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/Decreto_16022021_2-211x300.jpg" width="211" height="300" /></a>PRIMERO.- Levantar la orden de cierre y por tanto proceder a la apertura de las siguientes instalaciones municipales en Salobreña, Lobres y La Caleta:<br />
- Las instalaciones deportivas municipales.<br />
- Los talleres Culturales y la Escuela de Música.<br />
- El Auditorio José Martín Recuerda.<br />
- La Oficina de Turismo.<br />
- La Alcazaba.<br />
- Las bibliotecas.</p>
<p>SEGUNDO.- Mantener el cierre de las actividades en los centros de Mayores, si bien los servicios de peluquería y cafetería podrán proceder a su apertura, respetando en todo caso las limitaciones de las autoridades sanitarias para cada uno del tipo de establecimiento al que pertenezcan.<br />
TERCERO.- Mantener el cierre de parques, zonas de recreo y jardines, por estar así determinado por las autoridades sanitarias en función del nivel de alerta en el que nos encontramos.<br />
CUARTO.- Extremar por parte de la Policía Local la vigilancia de los espacios donde puedan producirse aglomeraciones y concentraciones de personas.</p>
<p>QUINTO.- Notificar este Decreto a aquellas áreas municipales que deban darle cumplimiento y proceder a la debida publicidad en los cauces habituales de comunicación a la población.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Descargar decreto en pdf <a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/02/20210216_Resoluci%C3%B3n_Decreto-de-Alcald%C3%ADa.pdf">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/02/16/decreto-de-alcaldia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando Municipal</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/13/bando-municipal-7/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/13/bando-municipal-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15777</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Salobreña HACE SABER A LA CIUDADANÍA que ha habido en estos días un incremento de casos confirmados de contagio por COVID-19 muy preocupante, por lo que se hace necesario que se extremen las medidas de autoprotección. Nos encontramos en un nivel de riesgo de contagio alto y en tanto las autoridades sanitarias [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2019/11/ayuntamiento.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-13971" alt="ayuntamiento" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2019/11/ayuntamiento-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>El Ayuntamiento de Salobreña HACE SABER A LA CIUDADANÍA que ha habido en estos días un incremento de casos confirmados de contagio por COVID-19 muy preocupante, por lo que se hace necesario que se extremen las medidas de autoprotección.</p>
<p>Nos encontramos en un nivel de riesgo de contagio alto y en tanto las autoridades sanitarias adopten nuevas medidas al respecto, se recomienda especialmente a la población que, en la medida de sus posibilidades, practiquen el autoconfinamiento en los próximos días, evitando las salidas innecesarias.</p>
<p>Se ruega a la ciudadanía la máxima colaboración en el cumplimiento de las medidas de autoprotección.</p>
<p>Se recuerda la importancia de seguir estrictamente las instrucciones sanitarias en caso de contagio.</p>
<p><strong>LA ALCALDESA</strong></p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2021/01/20210113_Bando.pdf">Descargar bando aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2021/01/13/bando-municipal-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando Municipal</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/29/15621/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/29/15621/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15621</guid>
		<description><![CDATA[SE HACE SABER A LA POBLACIÓN que la situación epidemiológica de toda la provincia de Granada sigue mostrando una tendencia en el ritmo de contagios muy preocupante. El incremento de positivos se está trasladando a una presión hospitalaria de ingresos y ocupación de UCIs que obliga a adoptar nuevas restricciones y medidas de control para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/restric_acceso_800.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-15623" alt="restric_acceso_800" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/restric_acceso_800-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/restric_acceso_800_2.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignright size-medium wp-image-15624" alt="restric_acceso_800_2" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/restric_acceso_800_2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>SE HACE SABER A LA POBLACIÓN</strong> que la situación epidemiológica de toda la provincia de Granada sigue mostrando una tendencia en el ritmo de contagios muy preocupante. El incremento de positivos se está trasladando a una presión hospitalaria de ingresos y ocupación de UCIs que obliga a adoptar nuevas restricciones y medidas de control para evitar que la gravedad vaya en aumento.</p>
<p>Por este motivo, el 21 de octubre el Comité que evalúa a nivel regional la incidencia de esta crisis sanitaria ha decidido adoptar la <strong>restricción de la movilidad</strong> en todos los municipios de la provincia de Granada, restricción que afecta a Salobreña y que estará vigente hasta el 9 de noviembre, donde se revisará su continuidad en función de los datos epidemiológicos. Igualmente establecen el <strong>cierre de la hostelería a las 22,30 horas.</strong></p>
<p>Estas medidas se unen a las ya vigentes, como son la <strong>limitación de la movilidad entre las 23,00 y las 6,00 horas y la limitación a un máximo de 6 personas</strong> en reuniones en el ámbito público.</p>
<p>Dada la peculiaridad de este término municipal, se hace necesario aclarar que dado que contamos con tres núcleos, Salobreña, Lobres y La Caleta, las restricciones a la movilidad no operan entre ellos, por lo que no hay limitaciones entre unos y otros núcleos.</p>
<p>Se ha decretado el establecimiento de <strong>una sola vía de entrada y salida en el municipio</strong>, a los efectos de que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan realizar las tareas de control del cumplimiento de las medidas. Dicha entrada será la principal desde la Carretera Nacional a la Pontanilla.</p>
<p>Dado que en el fin de semana se celebra la festividad de Todos los Santos, el corte del acceso hacia el cementerio no se hará efectivo hasta el martes día 2 de noviembre.</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2020/10/Bando_bando-29-octubre-2020.pdf" target="_blank">Bando Municipal</a> (pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/29/15621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando Municipal</title>
		<link>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/19/bando-municipal-6/</link>
		<comments>https://www.ayto-salobrena.es/web/2020/10/19/bando-municipal-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=15582</guid>
		<description><![CDATA[EL AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA HACE SABER A LA CIUDADANÍA, que se han adoptado las siguientes medidas excepcionales por razones de salud pública, con motivo de la pandemia y el alto riesgo de contagio que existe actualmente, y con ocasión de la próxima festividad de Todos los Santos y las celebraciones habituales asociadas a Halloween: Se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EL AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA HACE SABER A LA CIUDADANÍA, que se han adoptado las siguientes medidas excepcionales por razones de salud pública, con motivo de la pandemia y el alto riesgo de contagio que existe actualmente, y con ocasión de la próxima <strong>festividad de Todos los Santos y las celebraciones habituales </strong><strong>asociadas a Halloween:</strong></p>
<ul>
<li>Se prohíbe la tradicional pedida de caramelos puerta a puerta, para evitar el contacto entre personas de diferentes unidades familiares.</li>
<li>Se prohíbe todo tipo de desfiles, pasacalles, concentraciones o similares y en todo caso se recuerda la prohibición de celebrar reuniones con más de 10 personas.</li>
