<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salobreña - Costa Tropical de Granada &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ayto-salobrena.es/web/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayto-salobrena.es/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 12:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Una nueva subvención permitirá finalizar la musealización de la segunda planta del museo histórico local</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/22/una-nueva-subvencion-permitira-finalizar-la-musealizacion-de-la-segunda-planta-del-museo-historico-local/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/22/una-nueva-subvencion-permitira-finalizar-la-musealizacion-de-la-segunda-planta-del-museo-historico-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23523</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento de Salobreña consigue una nueva subvención para continuar con la renovación del Museo histórico local. Con un importe de 76.000 euros concedidos a través de MUNITUR, de esta manera se podrá completar la colección museográfica iniciada en la planta primera del edificio. La temática y contenidos del este proyecto de musealización de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/subvencion-segunda-planta-museo.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23521" alt="subvencion-segunda-planta-museo" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/subvencion-segunda-planta-museo-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>El ayuntamiento de Salobreña consigue una nueva subvención para continuar con la renovación del Museo histórico local. Con un importe de 76.000 euros concedidos a través de MUNITUR, de esta manera se podrá completar la colección museográfica iniciada en la planta primera del edificio.</p>
<p>La temática y contenidos del este proyecto de musealización de la segunda planta irán desde la evolución geológica de la linea de costa, la Salobreña en época cristiana: cambios sociales, desarrollo económico y expansión urbana, momentos históricos de especial trascendencia en los siglos XVI a XX, cartografía histórica de Salobreña, historia de la caña de azúcar e impacto económico y una introducción de los cultivo de Subtropicales en la agricultura.</p>
<p>Además se instalará un módulo táctil interactivo de contenidos relativos a la evolución de Salobreña en las fases históricas de especial relevancia en el municipio: Prehistoria, Colonizaciones, Época romana, Periodo Medieval, Salobreña Cristiana, Siglo XX y actualidad.</p>
<p>La situación estratégica del edificio, en un lugar de paso, antes de la subida al Castillo, hace que se aproveche como lugar previo de información para el turismo en la historia de Salobreña. Además la la configuración como exposición permanente ayudará a los visitantes a reconocer el patrimonio local con unos contenidos que estarán basados en las investigaciones más recientes y validados por técnicos especialistas.</p>
<p>En este sentido, y según ha explicado la primera teniente de alcalde y concejal de patrimonio, M.ª Carmen Callejón, este espacio expositivo se concibe como punto de partida del turismo en el municipio, no solo como elemento informativo, sino dinamizador de las posibilidades turísticas del mismo. “Con esta subvención se pondrá en valor el nuevo espacio expositivo moderno, vanguardista y adaptado a las necesidades y exigencias de un público del siglo XXI. Un espacio vistoso e inmersivo, donde la Historia se disfrute de verdad y se ponga en valor el potencial de patrimonio arqueológico del municipio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/22/una-nueva-subvencion-permitira-finalizar-la-musealizacion-de-la-segunda-planta-del-museo-historico-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobres recopila su memoria a través del cómic: un viaje ilustrado por las leyendas y tradiciones del municipio en un cómic</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/22/lobres-recopila-su-memoria-a-traves-del-comic-un-viaje-ilustrado-por-las-leyendas-y-tradiciones-del-municipio-en-un-comic/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/22/lobres-recopila-su-memoria-a-traves-del-comic-un-viaje-ilustrado-por-las-leyendas-y-tradiciones-del-municipio-en-un-comic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lobres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23519</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del Día del Libro, mañana jueves, 23 de abril, la Biblioteca de Lobres acogerá la presentación un cómic ilustrado que recorre la identidad lobreña a través de los ojos de su protagonista, Javi. La concejalía de Lobres y su biblioteca han querido premiar la fidelidad de sus vecinos y regalará un ejemplar del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/comic-lobres.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23517" alt="comic-lobres" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/comic-lobres-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Con motivo del Día del Libro, mañana jueves, 23 de abril, la Biblioteca de Lobres acogerá la presentación un cómic ilustrado que recorre la identidad lobreña a través de los ojos de su protagonista, Javi. La concejalía de Lobres y su biblioteca han querido premiar la fidelidad de sus vecinos y regalará un ejemplar del libro a cada asistente a la presentación hasta finalizar existencias, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta de la cultura local.</p>
<p>La obra propone una inmersión fascinante en los secretos mejor guardados de Lobres, rescatando desde las sombras la intrigante historia del Vampiro de Lobres y los ecos de la Cueva del Capitán. El cómic no olvida el pasado industrial y agrícola que dio forma al pueblo, dedicando sus páginas a la importancia de la caña de azúcar, la majestuosidad del Puente de Hierro, los valiosos restos arqueológicos de la zona de la Cueva del Capitán y la riqueza actual de los cultivos subtropicales. Además, el libro es un homenaje visual a las tradiciones como la Noche de las Candelas, la festividad de la Candelaria y San Antonio.</p>
<p>Diseñado para ser mucho más que una simple lectura, este libro se convierte en un compañero de juegos y aprendizaje. El volumen integra una parte interactiva donde los lectores pueden colorear las aventuras de Javi, además de desafiar su ingenio con una sección didáctica repleta de pasatiempos, sopas de letras, juegos de las siete diferencias y espacios dedicados al dibujo.</p>
<p>El artífice de este proyecto es el propio concejal de Lobres, Nelson Ligero, quien ha volcado su creatividad en cada detalle. Desde la idea original y los primeros bocetos de las viñetas hasta el guion definitivo y la dirección del proyecto, Ligero ha liderado un proceso que ha fusionado la esencia tradicional con las ventajas de las nuevas herramientas digitales para agilizar su ejecución. El autor destaca que “este formato permite recoger nuestra historia de una manera que llega a todos los públicos, convirtiendo el patrimonio en algo vivo y visual que busca ocupar un lugar privilegiado en cada hogar de Lobres. Es una apuesta busca que las nuevas generaciones conecten con sus raíces de una forma activa y sumamente entretenida, ha concluido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/22/lobres-recopila-su-memoria-a-traves-del-comic-un-viaje-ilustrado-por-las-leyendas-y-tradiciones-del-municipio-en-un-comic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña activa la atención presencial para el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/salobrena-activa-la-atencion-presencial-para-el-proceso-extraordinario-de-regularizacion-de-personas-migrantes/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/salobrena-activa-la-atencion-presencial-para-el-proceso-extraordinario-de-regularizacion-de-personas-migrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar social]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23515</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Salobreña ha iniciado la atención presencial para gestionar las solicitudes vinculadas al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. Desde este lunes, las personas interesadas pueden acudir a los Servicios Sociales Comunitarios, ubicados en la Casa Roja, donde ya se ofrece información, orientación y tramitación de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/regularizacion-inmigrantes.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23513" alt="regularizacion-inmigrantes" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/regularizacion-inmigrantes-229x300.jpg" width="229" height="300" /></a>El Ayuntamiento de Salobreña ha iniciado la atención presencial para gestionar las solicitudes vinculadas al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. Desde este lunes, las personas interesadas pueden acudir a los Servicios Sociales Comunitarios, ubicados en la Casa Roja, donde ya se ofrece información, orientación y tramitación de citas previas, disponibles a partir del próximo 7 de mayo.</p>
<p>Este procedimiento, de carácter estatal, permite a las personas migrantes regularizar su situación administrativa a través de distintas vías. Las gestiones en el municipio se han centralizado en el área de Servicios Sociales, que se encarga de asesorar a los solicitantes sobre los requisitos y la documentación necesaria. Una vez reunida, la tramitación deberá completarse en organismos oficiales como las oficinas de extranjería, la Seguridad Social o en oficinas de Correos de capitales de provincia.</p>
<p>El proceso contempla varias vías de regularización. En el caso de solicitantes de asilo, se requiere aportar documentación como pasaporte completo, acreditación de estancia en España, justificante del pago de tasas y certificado de antecedentes penales. Para el resto de personas migrantes, existen tres opciones: la vía laboral, la familiar y la de vulnerabilidad, esta última sujeta a un informe específico de Servicios Sociales que acredite riesgo de exclusión social.</p>
<p>El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio, periodo en el que se prevé una elevada demanda. De hecho, en los primeros días ya se ha registrado una notable afluencia de personas interesadas en iniciar el proceso.</p>
<p>La concejala de Bienestar Social, María Rodríguez Alonso, ha detallado que actualmente se están concediendo citas para la recopilación de documentación, con primeras fechas disponibles en mayo, y ha recordado que “no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad”, al tratarse de un requisito exclusivo para quienes opten por esa vía.</p>
<p>La edil ha subrayado la importancia de acudir a Servicios Sociales para recibir asesoramiento personalizado, dado que “cada persona o familia presenta una situación diferente”. Asimismo, ha reconocido que los primeros días han estado marcados por cierta confusión, tanto entre los solicitantes como en la administración, debido a la novedad del procedimiento, si bien ha asegurado que el servicio funciona ya con normalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/salobrena-activa-la-atencion-presencial-para-el-proceso-extraordinario-de-regularizacion-de-personas-migrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggers de Países Bajos difundirán la oferta turística de Salobreña</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/bloggers-de-paises-bajos-difundiran-la-oferta-turistica-de-salobrena/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/bloggers-de-paises-bajos-difundiran-la-oferta-turistica-de-salobrena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23511</guid>
		<description><![CDATA[Salobreña acoge estos días la visita de varias bloggers de viajes de referencia en en los Países Bajos para promocionar el destino en las redes sociales y salir al encuentro de todas las personas que se inspiran en ellas antes de viajar. Entre los días 21 y 24 de abril, el grupo realizará visitas de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/blogers-paises-bajos.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23509" alt="blogers-paises-bajos" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/blogers-paises-bajos-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Salobreña acoge estos días la visita de varias bloggers de viajes de referencia en en los Países Bajos para promocionar el destino en las redes sociales y salir al encuentro de todas las personas que se inspiran en ellas antes de viajar. Entre los días 21 y 24 de abril, el grupo realizará visitas de tipo histórico al Castillo y centro histórico, además de actividades náuticas, paseos por la Senda Litoral o un taller de cocina en vivo, entre otras. Esta mañana han sido recibidas por la teniente de alcalde de turismo y patrimonio, Mª Carmen Callejón quién ha resaltado la importancia de estas iniciativas de promoción de los recursos y servicios que ofrece Salobreña en estos países del norte de Europa.</p>
<p>Esta acción de promoción se enmarca dentro del programa de marketing online de los PSTD de los fondos Next Generation de la UE. Además cuenta con la colaboración de la Oficina de turismo de La Haya, Turespaña y la compañía aérea Transavia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/bloggers-de-paises-bajos-difundiran-la-oferta-turistica-de-salobrena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banda de Música de Salobreña viaja a Italia en un intercambio cultural con el Lago de Como</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/la-banda-de-musica-de-salobrena-viaja-a-italia-en-un-intercambio-cultural-con-el-lago-de-como/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/la-banda-de-musica-de-salobrena-viaja-a-italia-en-un-intercambio-cultural-con-el-lago-de-como/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Municipal de Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23507</guid>
		<description><![CDATA[Tras el éxito del Festival Internacional de Bandas de Música celebrado en julio de 2025 en La Caleta y La Guardia —en el marco de las fiestas de la Virgen del Carmen—, la Banda de Música de Salobreña dirigida por el maestro Jorge García se prepara para devolver la visita ya que, del 24 al [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/encuentro-cultural-lago-di-como-1.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23504" alt="encuentro-cultural-lago-di-como-1" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/encuentro-cultural-lago-di-como-1-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a>Tras el éxito del Festival Internacional de Bandas de Música celebrado en julio de 2025 en La Caleta y La Guardia —en el marco de las fiestas de la Virgen del Carmen—, la Banda de Música de Salobreña dirigida por el maestro Jorge García se prepara para devolver la visita ya que, del 24 al 26 de abril, la agrupación viajará a la localidad de Cólico, en la región del Lago de Como (Italia).</p>
<p>Este nuevo encuentro musical permitirá a los músicos locales actuar junto a la Banda Tricolore del maestro Fausto Corneo (formada por cuatro localidades del norte del lago) y ejercer como embajadores de nuestra comarca, donde se incluirá un nuevo Festival de Bandas con la interpretación por parte de Salobreña de un repertorio muy de nuestra tierra, con obras como la “Danza Ritual del Fuego” (M. de Falla), “Graná é mi Arma” (F. Alonso), “Salobreña del Mar” (E. Pareja) o “Verso il Lario” , una clausura escrita exclusivamente para este encuentro por David Díaz, miembro de la Banda de Salobreña, donde hábilmente se mezclan temas muy conocidos de ambas naciones.</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/encuentro-cultural-lago-di-como-2.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignright size-medium wp-image-23505" alt="encuentro-cultural-lago-di-como-2" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/encuentro-cultural-lago-di-como-2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Además del Festival, la expedición disfrutará de una agenda cultural para conocer el patrimonio, las tradiciones y el entorno natural de la zona. Esta actividad cobra un significado especial al coincidir con el 40.º Aniversario de la Escuela Municipal de Música de Salobreña. Asimismo, el viaje rinde homenaje a la trayectoria de la institución, destacando su última etapa bajo la dirección de Enrique Pareja Bosch y su hijo, José Pareja Serrano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/la-banda-de-musica-de-salobrena-viaja-a-italia-en-un-intercambio-cultural-con-el-lago-de-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña y Bad Reichenhall estrechan lazos en el IX Intercambio Escolar entre el IES Nazarí y el Karlsgymnasium</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/salobrena-y-bad-reichenhall-estrechan-lazos-en-el-ix-intercambio-escolar-entre-el-ies-nazari-y-el-karlsgymnasium/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/salobrena-y-bad-reichenhall-estrechan-lazos-en-el-ix-intercambio-escolar-entre-el-ies-nazari-y-el-karlsgymnasium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23501</guid>
		<description><![CDATA[Ayer arrancaba oficialmente la fase de acogida del IX Intercambio Alemania-España, una iniciativa consolidada que une al alumnado del IES Nazarí de Salobreña con el del instituto Karlsgymnasium, ubicado en la localidad de Bad Reichenhall, en el corazón de los Alpes Bávaros. Tras una primera etapa en la que los jóvenes salobreñeros viajaron a tierras [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/ix-intercambio-escolar-ies-nazari.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23500" alt="ix-intercambio-escolar-ies-nazari" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/ix-intercambio-escolar-ies-nazari-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Ayer arrancaba oficialmente la fase de acogida del IX Intercambio Alemania-España, una iniciativa consolidada que une al alumnado del IES Nazarí de Salobreña con el del instituto Karlsgymnasium, ubicado en la localidad de Bad Reichenhall, en el corazón de los Alpes Bávaros.</p>
<p>Tras una primera etapa en la que los jóvenes salobreñeros viajaron a tierras alemanas el pasado mes de febrero, ahora es el turno de recibir a la delegación germana. En total, 18 alumnos y alumnas alemanes, acompañados por dos profesores, han llegado a la Villa para sumergirse en la cultura y el estilo de vida mediterráneo.</p>
<p>La jornada comenzó en el IES Nazarí con un desayuno de convivencia entre los estudiantes de ambos países, sirviendo como rompehielos antes de integrarse en la rutina académica asistiendo a diversas clases. Tras el recreo, la actividad se ha trasladó al ámbito institucional. La directora del centro, Emilia Cobos, acompañó al grupo hasta el Ayuntamiento de Salobreña, donde fueron recibidos oficialmente por la teniente de alcalde de educación, Mari Carmen Rodríguez y el concejal de deportes, Plácido Leyva.</p>
<p>Durante la recepción, los representantes municipales han dado la bienvenida a los visitantes, haciéndoles entrega de un pequeño obsequio como recuerdo de su estancia. Posteriormente, la comitiva se ha dirigido al Castillo de Salobreña, donde han disfrutado de una visita guiada para conocer de primera mano la historia de la fortaleza nazarí. El alumnado disfrutará además de la Costa Tropical con una serie de actividades lúdico-deportivas en la playa, y recorrerá algunos de los rincones más emblemáticos de la región, con visitas programadas a La Alpujarra, Córdoba y Granada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/21/salobrena-y-bad-reichenhall-estrechan-lazos-en-el-ix-intercambio-escolar-entre-el-ies-nazari-y-el-karlsgymnasium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña celebra el pleno extraordinario para el sorteo de las mesas de las próximas elecciones andaluzas</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/20/salobrena-celebra-el-pleno-extraordinario-para-el-sorteo-de-las-mesas-de-las-proximas-elecciones-andaluzas/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/20/salobrena-celebra-el-pleno-extraordinario-para-el-sorteo-de-las-mesas-de-las-proximas-elecciones-andaluzas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23498</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Salobreña ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para elegir los miembros de 14 mesas electorales que se distribuyen en 8 colegios. El censo electoral que se reparte entre las distintas mesas es de 9.553 votantes sobre una población de derecho total empadronada de 12.760 vecinos. El sortero se realiza mediante el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/sorteo-mesas-electorales.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23496" alt="sorteo-mesas-electorales" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/sorteo-mesas-electorales-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>El Ayuntamiento de Salobreña ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para elegir los miembros de 14 mesas electorales que se distribuyen en 8 colegios. El censo electoral que se reparte entre las distintas mesas es de 9.553 votantes sobre una población de derecho total empadronada de 12.760 vecinos.</p>
<p>El sortero se realiza mediante el programa informático IDA CELEC que aplica un sistema aleatorio y que además permite la elección de más de dos suplentes, lo que facilita que se sustituyan los elegidos conformen vayan siendo aceptadas las alegaciones por la Junta Electoral de Zona o en los supuestos en que no se puedan practicar la correspondiente notificación. El número de las personas incluidas en el sorteo es de 7.731 personas, excluyendo a los mayores de 70 años que están exentos de participar como miembros de las mesas electorales.</p>
<p>Cada mesa está compuesta por tres personas, un presidente y dos vocales, a los que se suman los suplentes. Quienes ocupen esos cargos deben ser mayores de dieciocho años y menores de setenta, y saber leer y escribir, mientras que el presidente debe tener el título de Bachiller o el de FP de segundo grado, o bien el de Graduado Escolar o equivalente</p>
<p>Los colegios electorales son los siguientes: El Museo, Casa de la Cultura, Hogar del Pensionista, Casa de la Cultura de la Caleta, Colegio Federico Mayor Zaragoza, Biblioteca, Colegio Juan Ramón Jiménez, Casa de la Cultura de Lobres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/20/salobrena-celebra-el-pleno-extraordinario-para-el-sorteo-de-las-mesas-de-las-proximas-elecciones-andaluzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobres celebra el “Día del Libro” con una variada programación cultural y la presentación de un cómic local</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/20/lobres-celebra-el-dia-del-libro-con-una-variada-programacion-cultural-y-la-presentacion-de-un-comic-local/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/20/lobres-celebra-el-dia-del-libro-con-una-variada-programacion-cultural-y-la-presentacion-de-un-comic-local/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Lobres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23494</guid>
		<description><![CDATA[La Concejalía de Lobres y la Biblioteca Municipal han unido esfuerzos para organizar una serie de eventos bajo el título de “Abril y sus libros” con el objetivo de conmemorar el Día del Libro. Esta programación especial está diseñada para involucrar a todos los sectores de la población, desde los escolares hasta el público adulto, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/casa-cultura-lobres.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23492" alt="casa-cultura-lobres" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/casa-cultura-lobres-300x210.jpg" width="300" height="210" /></a>La Concejalía de Lobres y la Biblioteca Municipal han unido esfuerzos para organizar una serie de eventos bajo el título de “Abril y sus libros” con el objetivo de conmemorar el Día del Libro. Esta programación especial está diseñada para involucrar a todos los sectores de la población, desde los escolares hasta el público adulto, fomentando el hábito de la lectura y el intercambio cultural en el municipio.</p>
<p>El calendario de actividades otorga un papel protagonista al colegio con varias jornadas de visitas guiadas a la biblioteca. El evento principal de la programación tendrá lugar el jueves veintitrés de abril a las seis de la tarde con la presentación oficial del cómic titulado “Lobres para vivir”, que narra las aventuras de Javi. Durante este acto se entregará un ejemplar gratuito a todos los asistentes hasta finalizar las existencias disponibles. Asimismo, se aprovechará este encuentro para realizar la entrega de obsequios a todas las personas que participaron previamente en las actividades organizadas con motivo del Día del Cómic.</p>
<p>Complementando estas fechas específicas, la biblioteca mantendrá activas varias iniciativas de carácter temporal durante la segunda quincena del mes. Desde el día quince hasta el día treinta de abril se podrá visitar una exposición dedicada al “Día del Arte” que incluirá diversas actividades educativas en torno a las obras expuestas. Además, a partir del día veinte de abril se habilitará un punto de intercambio de libros. Ambas iniciativas estarán disponibles para el público durante todo el horario de apertura habitual de la biblioteca municipal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/20/lobres-celebra-el-dia-del-libro-con-una-variada-programacion-cultural-y-la-presentacion-de-un-comic-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña celebró anoche la I Gala del Turismo con el reconocimiento a la labor de empresas, entidades y profesionales del sector</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/16/salobrena-celebro-anoche-la-i-gala-del-turismo-con-el-reconocimiento-a-la-labor-de-empresas-entidades-y-profesionales-del-sector/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/16/salobrena-celebro-anoche-la-i-gala-del-turismo-con-el-reconocimiento-a-la-labor-de-empresas-entidades-y-profesionales-del-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23490</guid>
		<description><![CDATA[La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de la Villa y otorgó diversos premios y homenajes a figuras clave y empresas que han impulsado el sector turístico local desde distintas perspectivas. En el gastronómico se reconoció la implicación de los establecimientos participantes en el programa de “Salobreña para comérsela”. Por otro lado se otorgaron siete [&#8230;]]]></description>
