<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salobreña - Costa Tropical de Granada &#187; Central</title>
	<atom:link href="http://www.ayto-salobrena.es/web/category/central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayto-salobrena.es/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Salobreña consolida el cartel de Salo Orgullo 2026 con Miss Caffeina como estandarte del pop alternativo</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/16/salobrena-consolida-el-cartel-de-salo-orgullo-2026-con-miss-caffeina-como-estandarte-del-pop-alternativo/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/16/salobrena-consolida-el-cartel-de-salo-orgullo-2026-con-miss-caffeina-como-estandarte-del-pop-alternativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23474</guid>
		<description><![CDATA[Salobreña se prepara para una transformación total de su paisaje sonoro con la llegada de Salo Orgullo 2026, una cita que este año sitúa a Miss Caffeina, Marta Sánchez, Rocío Saiz, Putochinomaricón y Lapili como grandes estandartes de su propuesta artística. Del 28 de junio al 5 de julio, la costa granadina se convertirá en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/miss-caffeina.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23472" alt="miss-caffeina" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/04/miss-caffeina-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a>Salobreña se prepara para una transformación total de su paisaje sonoro con la llegada de Salo Orgullo 2026, una cita que este año sitúa a Miss Caffeina, Marta Sánchez, Rocío Saiz, Putochinomaricón y Lapili como grandes estandartes de su propuesta artística. Del 28 de junio al 5 de julio, la costa granadina se convertirá en un refugio de vanguardia donde el pop alternativo, la electrónica y la reivindicación social convergen en una experiencia cultural sin precedentes.</p>
<p>El mapa de festivales del sur peninsular encuentra en Salo Orgullo 2026 una propuesta que declina la masificación en favor de una identidad artística radical y necesaria. Del 28 de junio al 5 de julio, Salobreña no solo acogerá un evento, sino que se transformará en un ecosistema donde la música y el paisaje dialogan bajo una visión conceptual comisariada por David Quintana. Esta semana, el certamen subraya su carácter ecléctico al poner el foco en Miss Caffeina, formación que ha sabido leer como pocas el signo de los tiempos en el pop español. Tras casi dos décadas de reinvención y con el horizonte puesto en su próximo álbum, &#8220;Buenasuerte&#8221;, el trío compuesto por Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza llega al festival convertido en un tótem del pop electrónico y melódico. Su directo, que ha hecho de canciones como &#8220;Mira cómo vuelo&#8221; o &#8220;Reina&#8221; auténticos tratados sobre la libertad y el caos generacional, será el encargado de vertebrar la sensibilidad de una edición que huye de las etiquetas convencionales.</p>
<p>Bajo este marco de libertad absoluta, la programación diseñada por la organización trasciende los escenarios para impregnar el tejido urbano a través de una propuesta transversal. El entorno del Lavadero de La Caleta se abrirá al cine bajo las estrellas, mientras que el paseo marítimo de Punta del Río servirá de pasarela para el diseño de vanguardia con las piezas de David Hidalgo Ariza y el estudio Underdog Drama Studio de Blanca Menor. Esta apuesta por la diversidad de lenguajes se complementa con un fuerte compromiso internacional; Argentina figura como país invitado, dejando una huella permanente a través de intervenciones muralistas en las fachadas municipales de la mano de Arte Peazos.</p>
<p>La actividad en los escenarios arrancará oficialmente el viernes 3 de julio, ofreciendo un muestrario de agitación rítmica y humor ácido. Desde la potencia vital de Rocío Saiz y la descarga de Sonido Vegetal, hasta la mordacidad escénica de la compañía argentina Los Quintana y la sensibilidad de María Ruiz. El pulso de la jornada se mantendrá alto con las actuaciones de Futurachicapop, Tú peleas como una vaca y Doctor Fli, todo ello hilado por las mezclas de Jem Gorgory, configurando un preludio de alta intensidad para lo que vendrá después.</p>
<p>El sábado 4 de julio, Salobreña vivirá su momento de mayor calado social y artístico. Tras la &#8220;Caravana del Orgullo&#8221;, que unirá el paseo marítimo con el polideportivo en un acto de visibilidad colectiva, la noche se entregará a dos pesos pesados de la industria. Por un lado, la presencia icónica de Marta Sánchez, cuya voz ha sido recientemente encumbrada por la revista &#8220;Billboard&#8221; como una de las mejores de la historia de la música latina. Por otro, la ya mencionada solvencia de Miss Caffeina, que compartirá protagonismo con el desparpajo de Lapili y el discurso electrónico de Putochinomaricón. La frescura de Bajocero X, el carisma en los platos de EME DJ y DJ 18, junto al talento de Mayka Kitté, Marlene Lázaro y un potente cuerpo de baile y escena &#8220;drag&#8221;, cerrarán una jornada diseñada para la memoria colectiva.</p>
<p>El broche final llegará el domingo 5 de julio, reivindicando el talento de proximidad y la cultura de club con el respaldo del Ayuntamiento de Salobreña. El colectivo granadino Flama Eventos tomará las riendas para explorar los límites de la electrónica emergente con las sesiones de Flavio Terán, GM Industrial, Nutria y K-ØS. Salo Orgullo 2026 se confirma así como una cita ineludible en el mapa cultural del sur peninsular; una experiencia donde la música, la identidad y el entorno convergen para demostrar que el arte es, por encima de todo, la herramienta más poderosa para transformar el paisaje y ensanchar los horizontes de libertad.</p>
<p><strong>Agenda Cultural: Festival Salo Orgullo 2026</strong></p>
<p><strong>Evento:</strong> Salo Orgullo 2026. Quinta edición.<br />
<strong>Fechas:</strong> Del 28 de junio al 5 de julio.<br />
<strong>Lugar:</strong> Salobreña, Costa Tropical granadina.</p>
<p><strong>Programación y localización:</strong></p>
<p><strong>Actividades culturales (28 de junio al 2 de julio):</strong> Cine bajo las estrellas en el Lavadero de La Caleta; Intervenciones de muralistas argentinas en fachadas municipales; Desfile de moda al atardecer en el Paseo Marítimo de Punta del Río.</p>
<p><strong>Jornada de viernes (3 de julio):</strong> Escenario Principal. Apertura de puertas y comienzo a las 20:00 horas. Line-up: Rocío Saiz, Sonido Vegetal, Los Quintana, María Ruiz, Futurachicapop, Tú peleas como una vaca, Doctor Fli y Jem Gorgory.</p>
<p><strong>Jornada de sábado (4 de julio):</strong> Escenario Principal. Apertura de puertas y comienzo a las 20:00 horas. Line-up: Marta Sánchez (Gira 40 Aniversario), Miss Caffeina, Lapili (Fatty Fairy), Putochinomaricón, Bajocero X, Mayka Kitté, Marlene Lázaro, Eme DJ, DJ 18, Alex Guirado, Víctor Campos Danza y el elenco drag (Dafne Mugler, Marina Forever, Kmila Manson y Paca Merino).</p>
<p><strong>Jornada de clausura (5 de julio):</strong> Escenario Principal. Apertura de puertas y comienzo a las 18:00 horas. Line-up: Colectivo Flama Eventos (Flavio Terán, GM Industrial, Nutria y K-ØS).</p>
<p><strong>Producción general:</strong> Nyoman Producciones Honestas y Varieté Quintana<br />
<strong>Producción técnica:</strong> La Vendición Live<br />
<strong>Espacio:</strong> Polideportivo Municipal Martín Pérez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/04/16/salobrena-consolida-el-cartel-de-salo-orgullo-2026-con-miss-caffeina-como-estandarte-del-pop-alternativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña recopila datos sobre los daños agrícolas del temporal de enero ante posibles ayudas autonómicas</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/02/04/salobrena-recopila-datos-sobre-los-danos-agricolas-del-temporal-de-enero-ante-posibles-ayudas-autonomicas/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/02/04/salobrena-recopila-datos-sobre-los-danos-agricolas-del-temporal-de-enero-ante-posibles-ayudas-autonomicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23232</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Agricultura y Medio Rural, ha lanzado un llamamiento dirigido a agricultores, propietarios de explotaciones agrarias y comunidades de regantes para recabar información sobre los daños provocados por el temporal registrado el pasado 28 de enero. Según ha explicado la concejala de Agricultura, Mariola Martínez, esta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/02/recopilacion-ayudas-temporal.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23230" alt="recopilacion-ayudas-temporal" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/02/recopilacion-ayudas-temporal-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Agricultura y Medio Rural, ha lanzado un llamamiento dirigido a agricultores, propietarios de explotaciones agrarias y comunidades de regantes para recabar información sobre los daños provocados por el temporal registrado el pasado 28 de enero.</p>
<p>Según ha explicado la concejala de Agricultura, Mariola Martínez, esta iniciativa responde a una solicitud de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, con el objetivo de elaborar un informe provincial que permita valorar la apertura de una línea específica de ayudas para la recuperación del potencial productivo dañado. Asimismo, se pretende conocer el alcance de los posibles daños severos en caminos rurales de la comarca.</p>
<p>Para facilitar la recogida de datos, ha señalado la edil, se ha habilitado un formulario de declaración responsable de daños, que deberá ser cumplimentado y remitido a la Oficina Comarcal Agraria Costa de Granada, la OCA de Motril.</p>
<p>Mariola Martínez agradece la colaboración de todas las personas y entidades afectadas, subrayando la importancia de aportar esta información para que la administración autonómica pueda evaluar con precisión la situación y articular las medidas de apoyo necesarias.</p>
<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1DxAFHbHgFtqiWS__IGfaLJnpBO_K3h0z/view?usp=sharing" target="_blank">Enlace a formulario</a></p>
<p>Remitir a:   oca.motril.agapa@juntadeandalucia.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/02/04/salobrena-recopila-datos-sobre-los-danos-agricolas-del-temporal-de-enero-ante-posibles-ayudas-autonomicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza en Salobreña un proyecto de inserción sociolaboral para mujeres</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/01/20/comienza-en-salobrena-un-proyecto-de-insercion-sociolaboral-para-mujeres/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/01/20/comienza-en-salobrena-un-proyecto-de-insercion-sociolaboral-para-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23148</guid>
		<description><![CDATA[“Avanza en Igualdad” es un proyecto del área municipal y financiado dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género. El proyecto de inserción sociolaboral para mujeres en el municipio de Salobreña tiene como objetivo principal fomentar la empleabilidad, dar apoyo y capacitar para el empleo y/o autoempleo a las mujeres del municipio de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/01/inserccion-sociolaboral-mujeres.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23146" alt="inserccion-sociolaboral-mujeres" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/01/inserccion-sociolaboral-mujeres-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>“Avanza en Igualdad” es un proyecto del área municipal y financiado dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género.</p>
<p>El proyecto de inserción sociolaboral para mujeres en el municipio de Salobreña tiene como objetivo principal fomentar la empleabilidad, dar apoyo y capacitar para el empleo y/o autoempleo a las mujeres del municipio de Salobreña a través de un acompañamiento, formación, orientación y empoderamiento, partiendo siempre desde una perspectiva de género.</p>
<p>Como ha explicado la concejal delegada del área, Ángela Rodríguez, otro de los objetivos sería fomentar la identidad digital con el uso de las TIC para la búsqueda de empleo, así como la activación profesional.</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/01/inserccion-sociolaboral-mujeres-2.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignright size-medium wp-image-23149" alt="inserccion-sociolaboral-mujeres-2" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2026/01/inserccion-sociolaboral-mujeres-2-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a>Para ello se llevarán a cabo tanto talleres grupales como sesiones individuales, organizado en cuatro fases: una primera de activación personal, seguido de un itinerario personalizado de inserción, continuando con sesiones conjuntas de competencias digitales y finalizando con una etapa de intermediación laboral para poner en contacto las ofertas de trabajo con las usuarias para su colocación. Para cubrir este último apartado se creará la red de empresas empleadoras colaboradoras, tanto del municipio de Salobreña como de la Costa Tropical.</p>
<p>El programa, que ha dado comienzo hoy, se extenderá hasta el mes de junio, estando previsto que acoja a más de 60 mujeres del municipio de Salobreña. La atención se realizará los martes de 9 a 14:00 horas en el área de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2026/01/20/comienza-en-salobrena-un-proyecto-de-insercion-sociolaboral-para-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan las primeras actuaciones para la puesta en marcha de diversas actuaciones  de renaturalización del Guadalfeo dentro del proyecto “Custodia de los Rios”</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/10/09/comienzan-las-primeras-actuaciones-para-la-puesta-en-marcha-de-diversas-actuaciones-de-renaturalizacion-del-guadalfeo-dentro-del-proyecto-custodia-de-los-rios/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/10/09/comienzan-las-primeras-actuaciones-para-la-puesta-en-marcha-de-diversas-actuaciones-de-renaturalizacion-del-guadalfeo-dentro-del-proyecto-custodia-de-los-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=23027</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de la Villa, Javier Ortega, junto al concejal de medio ambiente, Mariola Martínez, además de los técnicos de la Diputación de Granada, han asistido esta mañana al acta de replanteo de las zonas donde se llevará a cabo un proyecto medioambiental dentro de la iniciativa “Custodia de los Rios” para recuperación y mejora [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/10/custodia-de-los-rios-2.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-23025" alt="custodia-de-los-rios-2" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/10/custodia-de-los-rios-2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>El alcalde de la Villa, Javier Ortega, junto al concejal de medio ambiente, Mariola Martínez, además de los técnicos de la Diputación de Granada, han asistido esta mañana al acta de replanteo de las zonas donde se llevará a cabo un proyecto medioambiental dentro de la iniciativa “Custodia de los Rios” para recuperación y mejora del hábitat de dos especies animales autóctonas en peligro de extinción: el pequeño pez llamado fartet y la anguila; además de la renaturalización de los márgenes del rio Guadalfeo.</p>
<p>Para ello se van a construir una charca en el Azud del Vínculo, junto a rio para que el fartet pueda vivir en unas condiciones óptimas para su desarrollo y poder hacerle un seguimiento por parte de los investigadores. En el caso de la anguila, también se van a construir dos pequeñas balsas dentro de los canales de riego no principales al objeto de que se <a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/10/custodia-de-los-rios-1.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignright size-medium wp-image-23024" alt="custodia-de-los-rios-1" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/10/custodia-de-los-rios-1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>puedan refugiar sobre todo la época de verano cuando hay menos agua. Por último el proyecto también contempla la reforestación de los márgenes del rio Guadalfeo a su paso por Salobreña, con la creación de espacios de sombra y arbolado, así como la difusión de esta iniciativa entre la población, sobre todo entre los más pequeños, para hacerles partícipes con la programación de charlas y visitas, tal como ha explicado el alcalde de la Villa, Javier Ortega.</p>
<p>En ese mismo sentido se ha expresado la edil de medio ambiente, Mariola Martínez afirmando como el objetivo es restaurar el ecosistema del rio Guadlafeo, acercando a la ciudadanía a su río y a sus valores naturales, además de la restauración de sus riberas creando remanso para mejorar la biodiversidad, implicado de manera efectiva a todos los vecinos.</p>
<p>El proyecto Custodia los Ríos de Granada cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU a través de un proyecto desarrollado entre la Diputación de Granada y el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Salobreña.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/10/09/comienzan-las-primeras-actuaciones-para-la-puesta-en-marcha-de-diversas-actuaciones-de-renaturalizacion-del-guadalfeo-dentro-del-proyecto-custodia-de-los-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salobreña presenta la X edición del Programa Municipal de Senderismo</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/09/29/salobrena-presenta-la-x-edicion-del-programa-municipal-de-senderismo/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/09/29/salobrena-presenta-la-x-edicion-del-programa-municipal-de-senderismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=22974</guid>
		<description><![CDATA[El Auditorio del Ayuntamiento de Salobreña José Martín Recuerda acogió estos días la presentación de la décima edición del Programa Municipal de Senderismo, una cita que reunió a participantes, autoridades y organizadores en un acto cargado de entusiasmo por una nueva temporada de rutas y convivencia al aire libre. Durante la sesión Nacho Conde, guía [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/09/x-programa-senderismo.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-22972" alt="x-programa-senderismo" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/09/x-programa-senderismo-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a>El Auditorio del Ayuntamiento de Salobreña José Martín Recuerda acogió estos días la presentación de la décima edición del Programa Municipal de Senderismo, una cita que reunió a participantes, autoridades y organizadores en un acto cargado de entusiasmo por una nueva temporada de rutas y convivencia al aire libre.</p>
<p>Durante la sesión Nacho Conde, guía principal del grupo municipal de senderismo, dió a conocer las rutas que conformarán la programación de esta décima edición pensadas para fomentar la práctica deportiva, el disfrute del medio natural y el compañerismo. La propuesta incluye itinerarios adaptados a distintos niveles que permitirán, una vez más, vivir experiencias únicas y crear momentos inolvidables entre los senderistas que año tras año confían en el programa.</p>
<p>Desde la organización, Pedro García, quiso agradecer el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Salobreña y, en especial, de la Concejalía de Deportes, y de su máximo responsable, Plácido Leyva, así como la labor del técnico municipal Manolo Martín, uno de los principales valedores del programa. Al acto también acudieron otros miembros del equipo de gobierno como la teniente de alcalde Mari Carmen Callejón y los concejales Mariola Cerezo, Juan Gutiérrez, Nelson Ligero, María Rodríguez, Luis Cano y Ángela Rodríguez, cuyo apoyo fue especialmente valorado por los organizadores.</p>
<p>La organización dedicó también un agradecimiento especial a los verdaderos protagonistas del proyecto, los senderistas que, durante tantos años, eligen este programa para compartir aventura, naturaleza y espíritu colectivo.</p>
<p>Para más información sobre la inscripción y rutas de esta última edición consultar en la página <a href="https://www.sinergyasport.com" target="_blank">https://www.sinergyasport.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/09/29/salobrena-presenta-la-x-edicion-del-programa-municipal-de-senderismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas Andalucía Activa y Emplea-T Línea 7</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/02/04/programas-andalucia-activa-y-emplea-t-linea-7-2/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/02/04/programas-andalucia-activa-y-emplea-t-linea-7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=21734</guid>
		<description><![CDATA[Programa Andalucía Activa (jpg). Programa Emplea-T Línea 7 (pdf). &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/02/Programa_Andalucía_Activa_800.jpg" target="_blank" rel='prettyPhoto[gallery1]'>Programa Andalucía Activa</a> (jpg).</p>
<p><a href="https://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/02/PROGRAMA-EMPLEA-T.pdf" target="_blank">Programa Emplea-T Línea 7</a> (pdf).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/02/Programa_Andalucía_Activa_800.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-21732" alt="Programa_Andalucía_Activa_800" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/02/Programa_Andalucía_Activa_800-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/02/Programa_Emplea-T_800.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-21733" alt="Programa_Emplea-T_800" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2025/02/Programa_Emplea-T_800-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2025/02/04/programas-andalucia-activa-y-emplea-t-linea-7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificación de infraestructuras, red de drenaje en el Polígono Industrial La Gasolinera</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2024/01/20/modificacion-de-infraestructuras-red-de-drenaje-en-el-poligono-industrial-la-gasolinera/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2024/01/20/modificacion-de-infraestructuras-red-de-drenaje-en-el-poligono-industrial-la-gasolinera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 11:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=19739</guid>
		<description><![CDATA[La Diputación Provincial de Granada ha recibido un incentivo de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 1.382.688,06 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, para la realización del proyecto ACTUACIONES CONJUNTAS DE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2024/02/incentivo-agencia-innovacion.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-19738" alt="incentivo-agencia-innovacion" src="http://www.ayto-salobrena.es/web/wp-content/uploads/2024/02/incentivo-agencia-innovacion-300x142.jpg" width="300" height="142" /></a>La Diputación Provincial de Granada ha recibido un incentivo de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 1.382.688,06 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, para la realización del proyecto ACTUACIONES CONJUNTAS DE DOTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE INNOVACIÓN. LOCALIZAIN+ CUALIFICACIONES DE ESPACIOS, con el objetivo de mejorar la competitividad de las PYME.</strong></p>
<p>Entre las actuaciones aprobadas figura la correspondiente al Ayuntamiento de SALOBREÑA:</p>
<p><strong>Municipio</strong><br />
SALOBREÑA</p>
<p><strong>Espacio productivo</strong><br />
P.I. La Gasolinera</p>
<p><strong>Título de la actuación</strong><br />
Modificación de infraestructuras, red de drenaje en Polígono Industrial La Gasolinera</p>
<p><strong>Presupuesto Urbanización</strong><br />
96.800,00</p>
<p><strong>Presupuesto Instalaciones</strong><br />
0,00</p>
<p><strong>Gastos</strong><br />
7.744,00</p>
<p><strong>Presupuesto Total Subvencionable</strong><br />
104.544,00</p>
<p>OBJETO DE LA ACTUACIÓN:<br />
El polígono contaba con una red de drenaje insuficiente para los caudales que recibe, no sólo de escorrentía superficial del ámbito del polígono, sino de las escorrentías procedentes de superficies superiores que hacen que se produzcan colapsos en la red existente, provocando inundaciones parciales. Para evitar esta situación la actuación contempla en la ejecución de una nueva red de drenaje coincidente en trazado con la existente con secciones suficientes para transportar los caudales actuales.</p>
<p><a href="https://youtu.be/FTSZk3uE-po?si=kSq4ALqM0xYy-Sry" target="_blank">Vídeo de la actuación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-salobrena.es/web/2024/01/20/modificacion-de-infraestructuras-red-de-drenaje-en-el-poligono-industrial-la-gasolinera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva instalación de placas solares en cuatro edificios municipales</title>
		<link>http://www.ayto-salobrena.es/web/2023/02/09/nueva-instalacion-de-placas-solares-en-cuatro-edificios-municipales/</link>
		<comments>http://www.ayto-salobrena.es/web/2023/02/09/nueva-instalacion-de-placas-solares-en-cuatro-edificios-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-salobrena.es/web/?p=17903</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Salobreña ha recibido diversos incentivos, cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y fondos propios de la Junta de Andalucía, encuadrados dentro del Programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020 , que tiene por objetivo “conseguir una economía más limpia y sostenible”. Las actuaciones [&#8230;]]]></description>
